Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:48:30
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20140313_102001002DCC5D00_102001002D9D3900_seg1_8m R 0.33 2.5184 0.0000 0.0000
WV02_20140320_103001002DA60A00_103001002E502200_seg1_8m R 0.63 -0.0674 0.0000 0.0000
WV02_20140923_10300100362CEF00_1030010037CBD700_seg1_8m R 0.43 -5.6628 0.0000 0.0000
WV01_20140313_102001002D242300_102001002D2AC800_seg1_8m R 0.63 2.2070 0.0000 0.0000
WV02_20140307_103001002C083C00_103001002E511900_seg1_8m R 0.51 1.0581 0.0000 0.0000
WV01_20140927_10200100351EEC00_1020010032776A00_seg1_8m R 0.64 -2.1264 0.0000 0.0000
WV01_20161210_102001005BCB8600_1020010058BF5400_seg1_8m R 0.51 -0.2835 0.0000 0.0000
WV01_20130915_1020010025586D00_10200100256EDB00_seg1_8m R 0.54 -1.0370 0.0000 0.0000
WV01_20140928_1020010034741500_1020010034D91D00_seg1_8m R 0.52 -0.3336 0.0000 0.0000
WV03_20150918_10400100115F0100_10400100116CAB00_seg1_8m R 0.31 -1.8458 0.0000 0.0000
WV03_20150910_10400100116E9300_104001001160A200_seg1_8m R 0.31 1.1378 0.0000 0.0000
WV02_20130926_1030010026AAD200_10300100263BC000_seg1_8m R 0.23 -0.9887 0.0000 0.0000
WV02_20130416_1030010021746600_103001002111CA00_seg1_8m R 0.32 0.6477 0.0000 0.0000
WV02_20130923_1030010028795F00_10300100278D4000_seg1_8m R 0.46 -1.0145 0.0000 0.0000
WV03_20150911_10400100112A4800_10400100108DFB00_seg1_8m R 0.42 -1.8969 0.0000 0.0000
WV01_20150405_102001003BE6BB00_102001003B870900_seg1_8m R 0.87 -7.7312 0.0000 0.0000
WV02_20160912_103001005CC74100_103001005C9B2600_seg1_8m A 0.22 -1.9484 -0.0980 -0.0214
WV02_20150915_10300100481C7800_10300100490ABD00_seg1_8m A 0.23 -0.1040 -0.1966 -0.2416
WV02_20150217_103001003CA88500_103001003E984400_seg1_8m A 0.25 -1.3147 -0.0587 -0.1352
WV01_20140929_102001003531A400_1020010034600A00_seg1_8m A 0.31 -1.5032 0.0425 0.1409
WV02_20150911_103001004954F000_1030010049161000_seg1_8m A 0.32 -1.1902 -0.0500 -0.0678
WV01_20130928_10200100268F2400_1020010023687100_seg1_8m A 0.38 -2.0196 0.1278 0.1380
WV01_20160125_102001004B5C4F00_102001004A83ED00_seg1_8m A 0.37 0.1535 -0.0301 -0.1361
WV01_20140923_1020010031155000_1020010033E6BB00_seg1_8m A 0.46 -2.8146 0.4131 1.7176
WV01_20150226_102001003BD69F00_10200100393CC000_seg1_8m A 0.45 -0.3360 2.3018 5.4185
WV02_20140928_103001003684F500_10300100383F3800_seg1_8m A 0.60 -3.1004 -0.6668 -0.1892
WV02_20160905_103001005C488A00_103001005CA27300_seg1_8m A 0.71 -4.6743 -0.4198 -4.2670
WV03_20170320_104001002A572D00_104001002A8F2700_seg1_8m A 0.71 -2.9003 1.5431 -0.7795
WV03_20161210_1040010026C70200_10400100260AB700_seg1_8m A 0.56 -0.2062 0.3553 4.8246
WV01_20141006_102001003449CA00_102001003309AB00_seg1_8m A 1.09 -0.5982 -0.0000 -0.0000
WV02_20160905_103001005C15C000_103001005C870400_seg1_8m A 1.20 -0.2404 -2.8346 0.4741
WV02_20140315_103001002FBEC200_103001002D239A00_seg2_8m A 1.39 -5.1496 -0.0000 -0.0000
WV02_20140320_103001002EBD9900_103001002F8BC000_seg1_8m A 2.45 -3.9872 1.6387 4.4451
WV02_20160905_103001005C15C000_103001005C870400_seg3_8m A 3.77 0.5824 -0.0000 -0.0000
WV02_20160113_103001004EC72500_103001004D548E00_seg1_8m A 6.34 3.0119 0.1198 -0.2946
WV02_20160905_103001005C15C000_103001005C870400_seg4_8m A 8.64 3.3510 -0.0000 -0.0000
