Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:48:23
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20160317_102001004D205D00_102001004CBEA800_seg1_8m R 0.40 -2.7762 0.0000 0.0000
WV03_20151029_104001001397BF00_1040010013D24B00_seg1_8m R 0.63 -3.4494 0.0000 0.0000
WV03_20151028_1040010013474D00_1040010013A99E00_seg2_8m R 0.70 0.9192 0.0000 0.0000
WV01_20160325_102001004CDB1900_102001004B172200_seg1_8m R 0.83 0.7361 0.0000 0.0000
WV01_20160212_102001004AD5F200_1020010049A44300_seg1_8m R 3.24 1.8036 0.0000 0.0000
WV02_20160405_103001005522FD00_1030010055694E00_seg1_8m R 0.98 -1.7383 0.0000 0.0000
WV01_20151030_1020010045D37800_1020010047EB9900_seg1_8m A 0.50 0.3018 -4.0530 0.0691
WV02_20150909_103001004836D000_10300100493B1100_seg1_8m A 0.70 0.7799 5.1743 5.8835
WV01_20160106_102001004938B100_102001004830EB00_seg1_8m A 0.89 1.2080 -0.0000 -0.0000
WV01_20151205_1020010046869C00_10200100462AD200_seg1_8m A 1.00 2.0984 -0.0000 -0.0000
WV01_20151026_1020010046C54C00_102001004650D500_seg5_8m A 1.23 0.8347 4.0845 3.3146
WV01_20160113_1020010046960900_1020010048138C00_seg1_8m A 1.26 1.3846 2.4788 5.5428
WV01_20140306_102001002C6B7D00_102001002D1C7E00_seg1_8m A 1.55 -2.4851 -0.0000 -0.0000
WV02_20150309_103001003F031300_103001003E27F600_seg10_8m A 1.76 -1.8334 -0.0000 -0.0000
WV02_20121010_103001001C7F1100_103001001D64DF00_seg1_8m A 1.64 -4.1308 3.5274 4.9524
WV01_20160106_1020010048698300_102001004965C200_seg1_8m A 2.98 2.6135 -0.0000 -0.0000
WV01_20151212_1020010048339E00_1020010046DC3000_seg1_8m A 3.20 2.7871 -0.0000 -0.0000
WV02_20161110_103001005ED7E900_103001005E8AE200_seg20_8m A 3.90 0.6920 0.0133 -0.0778
WV02_20161110_1030010060373C00_1030010060A89F00_seg26_8m A 3.34 1.4294 -0.0000 -0.0000
WV02_20150325_1030010040073C00_10300100402BB900_seg1_8m A 4.31 1.7581 3.3104 4.3727
WV02_20161009_103001005E95CD00_103001005DC22500_seg11_8m A 6.78 -0.7231 0.3566 -3.2429
WV02_20121129_103001001D35F200_103001001C377F00_seg1_8m A 6.60 -1.0431 4.8911 2.3879
WV01_20150412_102001003D8F9B00_102001003E324400_seg1_8m A 6.96 -53.2088 2.1510 6.6510
WV01_20151127_10200100486C9E00_102001004A60C900_seg1_8m A 9.14 -0.9599 -0.0000 -0.0000
WV02_20151121_103001004C095A00_103001004CC70D00_seg18_8m A 15.40 5.0887 3.8827 1.0133
WV02_20121120_103001001DB58F00_103001001D2A6800_seg1_8m A 20.96 -2.1781 -0.0000 -0.0000
WV02_20121212_103001001D79A500_103001001E2FFE00_seg1_8m A 4.55 -3.1221 0.0086 0.0682
WV01_20160822_10200100542A3300_10200100526E9100_seg10_8m A 28.79 10.0414 -1.0293 -3.8130
WV02_20150309_103001003F031300_103001003E27F600_seg11_8m A 32.80 -3.7136 -0.0000 -0.0000
