Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:47:52
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV02_20140218_103001002C64E200_103001002D961A00_seg1_8m R 0.36 0.8193 0.0000 0.0000
WV01_20161203_1020010057436300_102001005983F700_seg1_8m R 0.71 1.1722 0.0000 0.0000
WV01_20160811_1020010051298B00_1020010054635000_seg1_8m R 0.89 -3.9992 0.0000 0.0000
WV01_20150221_102001003BDA5100_102001003874E400_seg1_8m R 0.76 3.4295 0.0000 0.0000
WV01_20131001_1020010026C38400_1020010025B9BC00_seg1_8m R 0.71 1.7795 0.0000 0.0000
WV02_20121110_103001001D0B5800_103001001D439100_seg2_8m R 0.71 1.9813 0.0000 0.0000
WV02_20130924_1030010026869A00_103001002707B800_seg1_8m R 0.90 0.9227 0.0000 0.0000
WV01_20131005_1020010026DC2B00_102001002483E300_seg1_8m A 0.25 0.6795 -0.0000 -0.0000
WV01_20151203_1020010048086900_102001004997AF00_seg1_8m A 0.31 -0.3023 -6.3242 -0.3810
WV03_20160314_1040010019C9B400_1040010019294400_seg7_8m A 0.33 0.0969 -9.8206 10.1109
WV01_20160102_1020010046A06600_1020010046AEFE00_seg1_8m A 0.36 0.4051 2.8562 -8.6636
WV02_20161129_10300100607C7200_10300100625BA400_seg5_8m A 0.35 0.6177 4.2835 0.0719
WV01_20130913_10200100220B8E00_10200100251C3C00_seg1_8m A 0.35 321.0189 9.3112 0.1672
WV01_20171012_102001006B98FF00_102001006674A600_seg1_8m A 0.33 2.1251 -1.5484 1.7837
WV01_20161228_102001005C7C7000_1020010059E5F600_seg10_8m A 0.37 1.8519 -1.1547 1.0725
W1W1_20111028_10200100172D7E00_1020010017DA1C00_seg1_8m A 0.33 5.8429 2.1335 -2.8438
WV01_20161220_102001005DA92E00_102001005A445E00_seg7_8m A 0.28 -0.0086 -7.7371 -2.7611
WV01_20170119_102001005A076200_102001005A3CAC00_seg1_8m A 0.37 1.7899 -0.4149 -1.8707
WV02_20161129_10300100607C7200_10300100625BA400_seg11_8m A 0.44 -0.3377 -0.0000 -0.0000
WV01_20151113_102001004551D700_10200100451CFF00_seg1_8m A 0.49 0.2568 10.0652 -11.3513
WV03_20151119_104001001304A900_10400100156DDA00_seg1_8m A 0.47 -1.6065 -1.4793 13.7239
WV01_20151118_102001004370EF00_1020010046218C00_seg1_8m A 0.38 -0.7748 -1.2815 -0.7700
WV02_20161227_10300100627A9C00_1030010062AB5200_seg3_8m A 0.46 0.2627 3.3938 -3.4419
WV02_20150405_10300100402C0900_10300100400F4D00_seg1_8m A 0.46 -1.7336 -1.9831 2.4977
WV03_20160117_10400100164DC000_10400100167F3E00_seg1_8m A 0.54 -2.0380 3.6376 -0.5201
WV01_20131005_10200100242FA200_1020010025562400_seg1_8m A 0.48 0.1983 -2.8886 3.2666
WV02_20121111_103001001D9FBB00_103001001D307200_seg1_8m A 0.70 -2.6693 -0.5760 -3.2379
WV02_20121016_103001001D8CF400_103001001C8E7000_seg1_8m A 0.87 -1.3654 7.0820 -14.2327
WV02_20121027_103001001C7F7600_103001001D454A00_seg1_8m A 0.62 -3.3033 3.0642 5.6402
WV02_20121110_103001001C495700_103001001D3B1000_seg1_8m A 1.00 -5.2416 -0.0000 -0.0000
WV01_20161021_10200100555C7800_1020010056BCEB00_seg13_8m A 1.05 0.7192 -2.6141 -0.3179
