Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:47:51
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20120110_1020010018638E00_10200100185E0200_seg1_8m R 0.52 -0.3824 0.0000 0.0000
WV02_20130924_1030010026869A00_103001002707B800_seg1_8m R 0.57 -0.3078 0.0000 0.0000
WV01_20111224_10200100169DC400_1020010017C2CA00_seg1_8m R 0.54 -0.5561 0.0000 0.0000
WV01_20130921_1020010024338300_1020010025779B00_seg1_8m R 0.53 0.7316 0.0000 0.0000
WV01_20130925_1020010025E47F00_10200100268E8E00_seg1_8m R 0.61 -2.7796 0.0000 0.0000
WV01_20151027_1020010041CEB300_102001004679B400_seg1_8m R 0.57 -4.4743 0.0000 0.0000
WV02_20130924_10300100262E4A00_103001002776B700_seg1_8m R 0.77 0.9201 0.0000 0.0000
WV01_20131013_1020010025ADE700_1020010023393500_seg1_8m R 0.87 3.0530 0.0000 0.0000
WV02_20121016_103001001D8CF400_103001001C8E7000_seg1_8m A 0.27 -0.1478 6.1781 -4.2911
WV01_20130908_10200100240B5300_10200100253AE900_seg1_8m A 0.26 2.3277 1.0703 -1.7078
WV01_20130830_10200100246C1000_1020010024E56900_seg1_8m A 0.21 3.3261 -2.3195 2.3821
WV02_20130927_10300100272A1D00_1030010027427700_seg1_8m A 0.27 0.1543 1.0674 -1.2767
WV01_20140320_102001002C652100_102001002DB99000_seg1_8m A 0.28 2.3788 -0.0000 -0.0000
WV01_20161210_1020010059A9DD00_102001005675D900_seg1_8m A 0.28 -0.2834 -0.9111 -1.8817
WV01_20130913_1020010024982600_1020010026BA6500_seg1_8m A 0.30 1.5809 4.1588 -3.7933
WV02_20150409_1030010040D6F200_103001003F2C0800_seg1_8m A 0.29 3.3551 -2.2361 7.2165
WV02_20130913_103001002746E100_1030010027B9BA00_seg1_8m A 0.32 101.0081 -0.7211 4.4385
WV02_20130916_1030010026CA6600_10300100272D1700_seg3_8m A 0.37 -0.8724 0.9076 5.6418
WV03_20150409_1040010009BD8B00_104001000942C600_seg9_8m A 0.37 0.1068 2.3186 -6.5933
WV02_20131010_1030010026799C00_1030010028834300_seg1_8m A 0.27 1.6532 2.3773 -8.5496
WV01_20130913_10200100220B8E00_10200100251C3C00_seg1_8m A 0.37 321.3713 3.0931 0.4873
WV01_20130925_1020010025061800_10200100259A3700_seg1_8m A 0.40 2.0426 3.4526 -6.1099
WV01_20161220_102001005DA92E00_102001005A445E00_seg7_8m A 0.39 -0.4928 -0.0000 -0.0000
WV03_20151119_104001001304A900_10400100156DDA00_seg1_8m A 0.45 -0.9511 4.5872 -3.9559
WV01_20151118_102001004370EF00_1020010046218C00_seg1_8m A 0.30 -0.1329 1.1370 -13.5831
WV02_20121126_103001001D742E00_103001001CAD8D00_seg1_8m A 0.44 0.0502 -0.4195 -0.2246
WV02_20121027_103001001C7F7600_103001001D454A00_seg1_8m A 0.45 -1.9138 4.6628 -2.3085
WV01_20171012_102001006B98FF00_102001006674A600_seg1_8m A 0.48 2.6950 -5.2504 3.8378
W1W1_20111028_10200100172D7E00_1020010017DA1C00_seg1_8m A 0.52 4.6530 0.3050 -6.7607
WV02_20121022_103001001C764000_103001001D244600_seg1_8m A 0.51 -8.7477 -0.1829 -4.7832
WV01_20161219_102001005DD46F00_1020010059986500_seg8_8m A 0.53 -1.2520 0.3517 -2.9687
WV02_20130116_103001001E908E00_103001001E695C00_seg1_8m A 0.63 -4.9339 0.1166 0.2273
WV01_20120225_10200100199F5F00_102001001994FB00_seg1_8m A 0.76 1.1441 0.5314 0.6952
WV02_20121226_103001001E724700_103001001DBD1C00_seg1_8m A 0.80 0.6737 -0.0000 -0.0000
WV02_20151118_103001004BB6FC00_103001004A736800_seg1_8m A 0.82 -0.8669 -0.0586 -2.6642
WV01_20161219_1020010057BA1E00_1020010058A55D00_seg1_8m A 1.09 -1.2790 -11.8944 -7.4405
