Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:45:41
Version: 1.1

Registration Dataset: GLAS2D

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20140225_102001002CEB9900_102001002A056600_seg1_8m R 0.24 2.3474 0.7809 -0.3188
WV02_20140108_103001002B817400_103001002BB8BA00_seg1_8m R 0.30 -1.5280 -0.4005 -0.7396
WV01_20140127_102001002B20ED00_102001002A180900_seg1_8m R 0.31 1.3245 -0.5450 1.1727
WV02_20140112_103001002A69A200_103001002B7B3F00_seg1_8m R 0.33 2.5475 -0.5122 0.2345
WV01_20150222_102001003A426D00_102001003C17B700_seg1_8m R 0.35 -3.5162 -1.8669 -0.7821
WV02_20140108_103001002C6E2700_103001002BAC5600_seg1_8m R 0.27 0.3459 1.9650 -0.6940
WV03_20161114_1040010025C7A300_1040010024ACC700_seg1_8m A 0.18 0.3450 -0.0284 -0.1043
WV01_20150401_102001003B7B7B00_102001003D4CF500_seg1_8m A 0.18 1.7626 -0.0251 -0.0878
WV01_20161102_1020010058302400_1020010057061700_seg2_8m A 0.20 1.2967 -0.0206 -0.0086
WV01_20151221_102001004669C600_1020010047093E00_seg1_8m A 0.22 0.3353 0.0884 -0.0044
WV03_20161112_1040010025286E00_104001002482BC00_seg1_8m A 0.23 -1.8852 -0.2357 -0.1098
WV03_20151013_10400100125A9700_1040010011756400_seg1_8m A 0.24 -0.2991 -0.0722 -0.2493
WV01_20161102_1020010058302400_1020010057061700_seg3_8m A 0.25 1.3448 -0.0895 0.0224
WV01_20150121_102001003A72ED00_1020010037A61A00_seg1_8m A 0.26 2.4025 -0.1711 -0.3255
WV01_20151222_10200100487EE100_102001004768B400_seg1_8m A 0.27 1.5615 -0.1211 -0.1552
WV03_20161112_1040010025AB8600_1040010024B05100_seg1_8m A 0.27 -2.2451 1.0535 1.9780
WV01_20161030_1020010055A44400_102001005368FE00_seg10_8m A 0.26 0.9804 -3.5856 -2.8275
WV01_20151220_10200100459AD700_1020010049A63100_seg3_8m A 0.28 -3.7541 0.0083 -0.0554
WV01_20151028_1020010048D87700_1020010047CE9900_seg1_8m A 0.31 -0.1753 -0.0098 0.0053
WV02_20150205_103001003B922400_103001003C984200_seg1_8m A 0.29 -8.9634 -0.2243 0.1363
WV03_20151103_104001001328C100_10400100133BB700_seg1_8m A 0.31 1.6252 -1.2009 -2.4829
WV03_20161231_1040010026027700_1040010027173D00_seg1_8m A 0.31 -1.7232 -6.8461 -10.5792
WV03_20151015_1040010012815900_10400100126D0A00_seg1_8m A 0.34 -0.0144 0.3410 -0.0827
WV01_20151013_1020010044A87800_1020010042E45700_seg1_8m A 0.34 0.7172 0.0325 0.0267
WV03_20161103_104001002379D500_1040010025D40D00_seg1_8m A 0.38 -0.5213 0.0978 0.0056
WV03_20150123_1040010007602C00_1040010007518E00_seg1_8m A 0.45 0.8989 -0.0853 -0.0608
WV02_20150120_103001003C85A500_103001003C669100_seg1_8m A 0.44 -1.1366 0.3866 -0.0943
