Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:42:43
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV02_20150925_1030010048135C00_103001004A6F3D00_seg1_8m R 0.24 0.8312 0.0000 0.0000
WV02_20150907_1030010049AA5C00_1030010047980500_seg1_8m A 0.89 -1.1664 1.6803 2.7541
WV03_20170119_1040010027498E00_1040010027596600_seg1_8m A 1.28 2.1475 -5.4478 0.2647
WV03_20170219_10400100293F8E00_104001002938DC00_seg1_8m A 1.49 -0.1449 -8.1862 4.9854
WV03_20160926_10400100222EB900_10400100215D9700_seg1_8m A 0.67 -1.5774 -10.9635 1.8284
WV03_20170406_104001002BB02B00_104001002B9BDB00_seg1_8m A 0.87 1.7037 -3.4054 5.5979
WV03_20160916_10400100222A4B00_1040010021269000_seg1_8m A 1.49 -0.4220 1.7053 3.6555
WV02_20150907_1030010049AA5C00_1030010047980500_seg5_8m A 1.80 -1.3049 -1.8859 2.4012
WV02_20150907_1030010049AA5C00_1030010047980500_seg2_8m A 1.16 -3.0984 0.7123 1.6206
WV03_20160926_10400100222EB900_10400100215D9700_seg2_8m A 1.81 -1.7622 -7.6676 0.6789
WV03_20160926_10400100222EB900_10400100215D9700_seg3_8m A 1.67 -1.8970 -7.0772 0.4983
WV01_20150909_1020010043924300_102001004109EF00_seg1_8m A 1.47 -5.6507 -8.8395 -3.8653
WV02_20141026_1030010038CB8D00_1030010039605800_seg1_8m A 3.11 -1.8952 -4.6594 5.7056
WV02_20150302_103001003E67D400_103001003D8C1C00_seg1_8m A 2.43 -1.8635 -11.8653 -1.6959
WV03_20160926_10400100222EB900_10400100215D9700_seg4_8m A 9.39 -2.7473 -11.1974 1.0452
WV03_20150926_1040010011068900_1040010011462900_seg2_8m A 5.79 -0.5181 9.2078 -4.4465
WV01_20140314_102001002D92F800_102001002DBFBB00_seg3_8m A 2.54 0.1567 4.9995 -5.3400
WV02_20160830_103001005A0FDA00_103001005D023800_seg7_8m A 0.41 -1.2295 -5.7990 0.6484
WV01_20140322_102001002C0CAC00_102001002D18B000_seg1_8m A 3.54 1.4968 1.3028 -3.9600
WV02_20160329_103001005474F600_103001005415C800_seg1_8m A 0.69 2.1900 -1.2225 -2.5664
WV03_20160831_1040010020BAB200_104001002195D600_seg1_8m A 1.64 -0.1830 -5.1518 0.7187
WV02_20160330_10300100545AFE00_1030010055D84000_seg1_8m A 0.88 -3.1558 -3.4948 -2.1618
WV02_20160329_103001005474F600_103001005415C800_seg2_8m A 0.67 1.6640 2.1092 -3.1935
WV02_20101221_1030010008BB4E00_1030010008C3EC00_seg1_8m A 2.83 0.6655 -0.0000 -0.0000
WV02_20160830_103001005A843700_103001005B7CE900_seg3_8m A 2.02 -1.3296 9.1922 -10.9266
WV02_20160830_103001005A843700_103001005B7CE900_seg4_8m A 5.18 -3.4787 -0.1103 -4.8933
WV01_20141124_1020010037652A00_102001003666D400_seg1_8m A 3.73 3.9843 2.8020 -2.3652
WV02_20160830_103001005A843700_103001005B7CE900_seg5_8m A 4.16 -2.3023 -2.4413 -5.0098
WV02_20150925_1030010048135C00_103001004A6F3D00_seg2_8m N 0.00 -0.6900 0.0000 0.0000
