Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:42:38
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20140105_1020010029391600_102001002A00F600_seg1_8m R 0.71 -0.8552 0.0000 0.0000
WV02_20131106_103001002833D700_1030010028832E00_seg1_8m R 0.41 -3.4363 0.0000 0.0000
WV01_20140105_10200100283A7900_1020010029CDC200_seg1_8m R 0.60 -2.1699 0.0000 0.0000
WV01_20121205_102001001ED13200_102001001F6CFF00_seg1_8m R 0.65 -1.7581 0.0000 0.0000
WV01_20140114_10200100285A8800_102001002A2DA400_seg1_8m R 0.87 0.2200 0.0000 0.0000
WV01_20131223_10200100296AC700_1020010027661900_seg1_8m R 0.73 1.7338 0.0000 0.0000
WV02_20150124_103001003A660700_103001003DD48D00_seg1_8m A 0.27 4.6463 2.1922 -0.9385
WV02_20150927_1030010049A19200_103001004AB2A200_seg1_8m A 0.31 0.4929 0.0525 0.1032
WV01_20141102_10200100349EE900_1020010035445C00_seg1_8m A 0.35 -1.2821 -0.3463 3.0246
WV02_20151016_103001004BB17400_103001004A76A300_seg1_8m A 0.57 -7.6890 -0.0000 -0.0000
WV02_20131105_10300100282CEC00_1030010029362100_seg1_8m A 0.56 -0.5068 2.3378 0.8546
WV02_20131105_1030010029693600_10300100287E2400_seg1_8m A 0.63 3.9241 3.5335 0.6889
WV02_20141102_1030010039461700_1030010038760800_seg1_8m A 0.47 -0.4032 3.1212 3.9554
WV01_20141003_102001003226AD00_1020010034C10700_seg1_8m A 0.53 0.7594 -0.0000 -0.0000
WV02_20141028_1030010037741B00_1030010039CD7300_seg1_8m A 0.29 0.1907 -2.8906 -1.1745
WV02_20141102_1030010038198D00_10300100397C2300_seg1_8m A 0.59 -3.3107 1.5117 4.6309
WV03_20170312_104001002A57E800_104001002ABF7B00_seg6_8m A 0.65 1.1355 -0.7127 2.0488
WV03_20160102_1040010016076700_10400100170A4D00_seg1_8m A 0.75 0.5112 0.0157 -0.8478
WV01_20130101_102001001FA02700_102001001FC51600_seg1_8m A 0.75 -0.8424 3.4832 -7.6522
WV01_20121201_102001001E31EE00_102001001C8B7000_seg1_8m A 0.42 3.2614 3.5880 -8.3143
WV01_20130308_10200100200F7200_10200100229E8400_seg1_8m A 0.69 0.4378 0.0051 -5.1944
WV02_20130309_1030010020993E00_1030010020043000_seg1_8m A 0.74 -6.3365 11.1609 -1.6675
WV01_20111118_1020010017447F00_1020010016D46E00_seg9_8m A 0.84 1.9184 2.4695 -8.6965
WV01_20120216_10200100186F2600_102001001A568C00_seg1_8m A 0.86 3.2008 1.5937 -5.6756
WV02_20151011_103001004969E700_103001004A4F3A00_seg1_8m A 0.87 -2.1568 -2.5159 5.7974
WV02_20131114_10300100297B8A00_1030010029272C00_seg1_8m A 0.88 1.1862 4.5947 0.2437
WV03_20151016_10400100127A2B00_10400100129A2C00_seg1_8m A 0.89 -1.7037 4.9684 1.6560
WV01_20111215_1020010016307F00_102001001878A200_seg1_8m A 1.10 -0.4814 2.2006 -2.7988
WV01_20120221_1020010019BF0800_1020010018341700_seg5_8m A 0.80 2.0027 -0.1080 4.2056
WV01_20120305_1020010018933C00_1020010018562800_seg1_8m A 0.81 4.3058 7.3800 5.0089
WV01_20120220_1020010019021600_10200100193FF200_seg1_8m A 1.00 3.6418 1.2117 -3.6422
