Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:41:17
Version: 1.1

Registration Dataset: GLAS2D

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20170214_102001005E0B5E00_102001005EC4DB00_seg1_8m R 0.24 0.1238 -1.4125 -0.0112
WV02_20151222_103001004E192500_103001004D297000_seg1_8m R 0.33 -2.4503 0.4114 -0.3353
WV01_20140202_102001002BCCE500_102001002A637A00_seg1_8m R 0.24 -4.3604 -0.3161 1.8934
WV01_20140126_1020010028159B00_10200100292BE900_seg1_8m R 0.23 -1.1163 -0.4384 0.2387
WV01_20160216_1020010049536500_102001004AB85B00_seg1_8m R 0.24 -0.9816 -0.9764 -0.3843
WV01_20160221_102001004D655200_102001004BDE7C00_seg1_8m R 0.30 1.2778 1.5709 -0.5206
WV01_20141126_1020010036067900_10200100366C2700_seg1_8m R 0.30 -2.8279 0.7451 -0.0523
WV02_20131116_103001002957D400_1030010029A98100_seg1_8m R 0.22 -1.4423 0.0039 0.0604
WV02_20160211_103001005057F100_10300100511D3600_seg1_8m R 0.32 -3.5291 1.5236 1.0542
WV01_20161027_1020010055C19300_1020010056CFA400_seg1_8m R 0.33 4.6528 0.7913 -0.8949
WV01_20131115_1020010027889D00_1020010027568F00_seg1_8m R 0.35 -0.4928 0.5443 4.5300
WV02_20160216_10300100525D0200_1030010051B5DC00_seg1_8m A 0.16 0.9564 0.2678 -0.0657
WV02_20141028_103001003998D500_1030010039D11100_seg1_8m A 0.17 -3.3245 0.0434 -0.0274
WV02_20160115_10300100504A8200_1030010050BB9200_seg1_8m A 0.16 0.9538 0.2185 0.0735
WV01_20160305_102001004B116000_102001004A692500_seg1_8m A 0.21 0.6163 -0.1395 0.0923
WV01_20141104_1020010036CFA100_1020010036D96200_seg1_8m A 0.21 -3.2086 0.0297 -0.0155
WV01_20141106_10200100352C9100_1020010034110800_seg1_8m A 0.22 -2.7609 -0.0275 0.0380
WV01_20140218_102001002B88CC00_1020010029CE0E00_seg1_8m A 0.22 -2.9525 0.2927 0.0773
WV02_20141027_1030010038A1FF00_103001003A66A100_seg1_8m A 0.22 -9.2314 -0.2578 -0.0557
WV02_20170108_1030010063257D00_10300100618F8100_seg1_8m A 0.25 0.8628 0.0644 -0.0094
WV01_20160214_102001004C82D100_102001004B6DF700_seg1_8m A 0.24 1.4939 0.0312 -0.0744
WV01_20131115_1020010028242300_1020010026620000_seg1_8m A 0.27 -1.8844 -0.0847 0.0661
WV01_20161027_1020010057A60D00_10200100575B1400_seg1_8m A 0.26 0.6979 0.0152 -0.0347
WV02_20151225_103001004F7B0D00_103001004D178100_seg1_8m A 0.26 -0.6467 0.0684 0.0744
WV01_20131225_1020010028C65900_102001002987FB00_seg1_8m A 0.26 -2.3421 0.2089 0.5095
WV02_20140117_103001002B111A00_103001002CC2DB00_seg1_8m A 0.27 -6.0228 -0.1685 -0.1691
WV02_20160105_10300100505CF800_103001004F67FB00_seg1_8m A 0.29 -1.6390 -0.2761 0.3532
WV02_20160223_1030010051255400_1030010051757B00_seg1_8m A 0.28 2.5536 0.0459 0.0073
WV01_20141204_102001003775AA00_1020010037B0DE00_seg1_8m A 0.31 -0.5544 0.0429 0.0694
WV01_20131110_10200100265B0C00_10200100259A3900_seg1_8m A 0.32 -0.0987 0.1883 -0.1329
WV02_20141108_10300100371F1100_103001003A207400_seg1_8m A 0.40 -0.9139 -3.2300 1.6233
