Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:40:12
Version: 1.1

Registration Dataset: GLAS2D

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20170306_102001005FBAB300_102001005DB78B00_seg1_8m R 0.21 -2.8009 1.2581 0.0354
WV01_20150103_10200100376D6200_1020010039272400_seg1_8m R 0.31 -0.3268 -0.9549 -0.1060
WV02_20140119_103001002C0B7400_103001002A1C0800_seg1_8m R 0.32 0.8548 -0.6360 1.1416
WV01_20151020_102001004316CF00_1020010047570500_seg1_8m R 0.33 -0.0341 -1.7280 -0.0853
WV01_20140222_102001002C5ACA00_10200100293EEB00_seg1_8m R 0.34 0.7315 1.0199 -1.4111
WV01_20140215_102001002A333900_102001002A6D1100_seg1_8m R 0.34 -2.0022 -0.0807 -1.0922
WV01_20140219_102001002BE34C00_1020010029BF0600_seg1_8m A 0.16 1.5181 -6.1057 7.1784
WV03_20151019_1040010012AFAC00_104001001130F200_seg1_8m A 0.17 0.2473 1.4299 -4.9210
WV03_20161120_104001002414E300_1040010025B2E000_seg1_8m A 0.17 0.2517 3.9522 0.5612
WV02_20170113_1030010063466C00_1030010063308C00_seg1_8m A 0.18 -2.4165 -2.4030 -2.7804
WV01_20140202_102001002B576700_102001002947F400_seg1_8m A 0.18 -1.0843 -4.3691 -0.3797
WV01_20140201_102001002CAC5F00_102001002B103600_seg1_8m A 0.18 -0.5835 -7.7301 7.0025
WV01_20160115_1020010047061E00_102001004AAC5B00_seg1_8m A 0.17 -4.1819 -6.4981 6.0023
WV01_20150117_1020010038BF7D00_1020010037005C00_seg1_8m A 0.16 0.7535 1.2913 6.0578
WV01_20140116_102001002ABB1600_1020010028962800_seg1_8m A 0.19 1.6029 -7.5911 3.8560
WV02_20140304_103001002EA5AD00_103001002D608700_seg1_8m A 0.22 -1.2984 0.4031 -0.1799
WV01_20151027_10200100433FB600_1020010045819000_seg1_8m A 0.25 0.6797 -0.0000 -0.0000
WV02_20151214_103001004D2D5E00_103001004ED0AC00_seg1_8m A 0.28 6.0061 -11.7705 11.0769
WV03_20161023_1040010023855300_10400100230C4500_seg1_8m A 0.28 1.8809 0.9332 2.9043
WV02_20151215_103001004D6CF500_103001004EBAE900_seg1_8m A 0.30 -7.5601 -4.2498 -0.1782
WV01_20151217_102001004A98AD00_1020010048A31700_seg1_8m A 0.30 6.3110 -0.0000 -0.0000
WV01_20161012_1020010059CA8D00_10200100560F5C00_seg1_8m A 0.32 -1.5312 -0.0000 -0.0000
WV03_20170105_1040010027007000_1040010027632300_seg1_8m A 0.38 3.1284 -0.5243 4.7171
WV02_20170114_1030010063553F00_10300100622C8B00_seg1_8m A 0.39 0.3091 -0.0000 -0.0000
WV02_20151213_103001004E246000_103001004E24F600_seg1_8m A 0.47 1.4076 -0.1208 -0.0178
WV02_20151212_103001004E751D00_103001004F2A3A00_seg1_8m A 0.47 1.8421 -2.4383 0.5721
WV02_20170113_103001006301A800_1030010062D07300_seg1_8m A 0.50 -0.0830 -0.0000 -0.0000
WV02_20151214_103001004F8D9100_103001004EB8DF00_seg1_8m A 0.44 -3.5381 -0.0000 -0.0000
WV03_20160214_10400100170F1700_10400100186CEB00_seg1_8m A 0.59 0.7065 -0.0000 -0.0000
WV03_20170131_1040010027146700_1040010027286300_seg1_8m A 0.61 -3.0091 0.5301 -0.2488
WV02_20161117_103001005E736A00_103001005F177A00_seg1_8m A 0.48 -2.9771 8.2319 -0.9323
WV01_20170124_102001005A0D3500_102001005DA49500_seg2_8m A 0.70 2.2571 -0.0000 -0.0000
