Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:38:50
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20140315_102001002B54A700_102001002B2EA700_seg1_8m R 0.39 2.3342 0.0000 0.0000
WV02_20170120_1030010064769F00_10300100633AA000_seg1_8m R 0.40 4.9286 0.0000 0.0000
WV01_20170102_102001005DB3FA00_102001005755BD00_seg1_8m R 0.32 -0.5726 0.0000 0.0000
WV01_20150218_102001003BC0D900_1020010039446500_seg1_8m R 0.71 5.4277 0.0000 0.0000
WV01_20161229_1020010059811C00_102001005C0C9800_seg1_8m R 0.47 -1.0191 0.0000 0.0000
WV03_20151017_104001001233AD00_10400100132CD600_seg1_8m R 0.89 -1.2494 0.0000 0.0000
WV02_20150218_103001003F939500_103001003D18F400_seg1_8m R 0.94 0.4946 0.0000 0.0000
WV03_20170125_1040010028D40300_104001002892DE00_seg1_8m A 0.14 -1.7578 -2.1996 1.0658
WV01_20141016_1020010035478600_1020010035E09B00_seg1_8m A 0.24 2.6026 -0.0993 0.3048
WV01_20150117_10200100398F1A00_10200100378BD100_seg1_8m A 0.23 1.7318 1.4712 -0.9494
WV02_20150206_103001003C95AE00_103001003D266700_seg1_8m A 0.24 0.5638 2.0334 4.5884
WV01_20150827_1020010041E86C00_10200100458F9F00_seg1_8m A 0.32 1.5032 -0.0954 -0.0436
WV01_20150926_1020010045BF3400_1020010042715A00_seg1_8m A 0.31 6.0364 -4.0537 1.3111
WV02_20170105_1030010062A60B00_1030010062AE8500_seg1_8m A 0.29 5.1694 2.9004 12.4848
WV01_20130315_102001001F07D600_102001001F5C2D00_seg1_8m A 0.36 3.0336 -0.0381 0.0477
WV02_20150915_1030010049389A00_1030010049B93500_seg1_8m A 0.31 0.5029 -12.9786 6.2072
WV01_20140315_102001002D601E00_102001002C1DAB00_seg1_8m A 0.37 1.7463 2.7204 0.1384
WV01_20150206_102001003A368500_102001003971B900_seg1_8m A 0.36 2.4888 -1.0770 5.6376
WV01_20161211_102001005ADD5400_10200100595BD100_seg1_8m A 0.35 -0.5755 0.1239 0.0852
WV01_20130110_102001001FC94500_102001001FA01D00_seg1_8m A 0.51 -0.1951 -0.0000 -0.0000
WV02_20170116_1030010063605600_103001006492B200_seg1_8m A 0.56 2.8640 -0.0000 -0.0000
WV01_20151020_10200100460A5700_10200100439CFC00_seg1_8m A 0.67 0.9168 -0.0000 -0.0000
WV03_20170102_10400100275C6100_10400100277C1200_seg1_8m A 0.44 -0.0382 -13.6124 8.7070
WV01_20170126_102001005BC0E600_102001005CEA2100_seg1_8m A 0.59 -0.5353 -0.0000 -0.0000
WV01_20161109_102001005687DE00_1020010059D59C00_seg2_8m A 0.56 1.0073 -2.5986 -0.8763
WV01_20140314_102001002C4C8600_102001002C23D500_seg1_8m A 0.73 3.0306 -3.9188 -10.5871
WV02_20150910_1030010048006600_103001004867D900_seg1_8m A 0.84 -2.6705 0.5641 -6.0987
WV02_20161108_103001005CA18100_103001005F4BB600_seg1_8m A 1.28 9.7844 -4.2237 2.2550
WV01_20150105_1020010039BC5C00_102001003772D800_seg1_8m A 1.35 -0.5813 -3.4401 -9.3699
WV01_20121219_1020010020C98200_102001001F339900_seg1_8m A 1.33 0.3671 -4.6484 -12.1667
WV02_20161108_103001005CA18100_103001005F4BB600_seg3_8m A 2.18 8.8830 -2.3021 2.9980
WV02_20161108_103001005CA18100_103001005F4BB600_seg2_8m A 2.22 9.0843 -2.4630 3.3191
WV02_20161128_1030010061308D00_1030010062D7BB00_seg1_8m A 3.38 0.8773 -1.2893 2.0372
