Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:38:11
Version: 1.1

Registration Dataset: GLAS2D

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV03_20150927_1040010011571E00_1040010011191D00_seg3_8m R 0.11 -0.9375 10.4817 -2.7931
WV01_20150401_102001003D881D00_102001003F825200_seg1_8m R 0.26 1.8912 -1.5049 -0.5818
WV01_20150401_102001003B967700_102001003CA0B500_seg1_8m R 0.34 -3.6283 -0.7459 0.5210
WV03_20150927_1040010011571E00_1040010011191D00_seg2_8m R 0.18 -0.7083 9.4522 -0.6893
WV01_20150205_10200100368A4D00_10200100384D4500_seg1_8m R 0.23 0.7566 -0.5950 1.8018
WV03_20150927_1040010011571E00_1040010011191D00_seg5_8m R 0.33 -0.8339 -1.6629 -2.8067
WV01_20161103_10200100583C6A00_1020010059973C00_seg1_8m R 0.28 -2.0225 1.2798 0.3250
WV02_20161113_103001006024F900_103001005F56A600_seg1_8m R 0.34 0.7771 -0.0166 0.0654
WV01_20161226_10200100589DB100_1020010059257300_seg1_8m R 0.26 -0.9702 0.0070 -0.0656
WV01_20150917_10200100452F3A00_1020010045C81600_seg1_8m R 0.32 -0.3884 -0.4435 -0.0262
WV03_20161031_1040010024499300_10400100234FA700_seg1_8m A 0.14 0.9866 -0.0000 -0.0000
WV03_20150204_1040010006582500_10400100076CD200_seg1_8m A 0.15 4.3082 -6.6797 -3.1970
WV03_20150922_1040010011771100_1040010012A9D200_seg1_8m A 0.19 0.4870 -7.1963 -5.5138
WV02_20161225_103001006189CB00_1030010061712200_seg1_8m A 0.21 3.6148 -2.3269 -0.3675
WV03_20161007_1040010024D22800_10400100238E5200_seg1_8m A 0.22 1.0572 0.6632 -0.5987
WV01_20161101_102001005565F700_10200100566DD000_seg1_8m A 0.22 1.0830 -0.0000 -0.0000
WV03_20161110_1040010025B46B00_10400100245A5500_seg1_8m A 0.23 -1.7334 0.9447 -2.3680
WV01_20151003_1020010047660E00_10200100435FBE00_seg1_8m A 0.24 5.5144 4.2174 3.6560
WV01_20150922_102001004479FB00_1020010045318E00_seg1_8m A 0.24 1.3435 -0.2612 -0.3069
WV02_20150907_1030010047294700_1030010048042D00_seg1_8m A 0.26 -1.5606 -4.9012 5.6399
WV02_20161030_103001005F48F300_1030010060887C00_seg12_8m A 0.25 4.0954 -0.0699 -0.1661
WV03_20150927_1040010011571E00_1040010011191D00_seg1_8m A 0.26 -1.4905 -0.0000 -0.0000
WV03_20150203_104001000783A100_10400100072D1E00_seg1_8m A 0.27 -1.5769 -0.0000 -0.0000
WV02_20161123_1030010060662E00_103001005F3C3A00_seg1_8m A 0.28 -2.8623 -0.0000 -0.0000
WV02_20150917_1030010048355F00_1030010048546500_seg1_8m A 0.30 -7.5886 -0.3289 -0.0772
WV01_20161218_1020010059C68B00_102001005A79D900_seg1_8m A 0.27 -0.2528 -1.3798 -7.8553
WV01_20161225_102001005A020700_102001005956B900_seg1_8m A 0.31 -0.4687 0.6877 -6.8886
WV02_20151003_103001004A22CF00_10300100490F6600_seg1_8m A 0.32 -4.8772 -0.0000 -0.0000
WV02_20150918_1030010049BEAC00_1030010048725A00_seg1_8m A 0.36 -3.8816 -0.0000 -0.0000
WV01_20161230_102001005A6F5300_102001005ABD4900_seg1_8m A 0.37 1.8160 0.0323 0.1285
WV02_20161225_1030010060CCA500_1030010063588F00_seg1_8m A 0.38 0.6193 -3.2184 4.1620
WV02_20161226_103001006052F800_1030010062B84A00_seg1_8m A 0.39 -1.7627 -0.0000 -0.0000
WV03_20151021_10400100136C7C00_1040010013A29400_seg1_8m A 0.41 -455.5717 1.4137 7.6776
WV03_20161009_1040010023449D00_10400100230C2400_seg1_8m A 0.40 4.2514 -0.0191 0.1192
WV02_20161229_1030010063BAE500_1030010063B08D00_seg1_8m A 0.95 -0.9956 -0.4495 -4.0290
