Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:37:08
Version: 1.1

Registration Dataset: GLAS2D

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20161114_1020010056B71200_102001005ACDC200_seg1_8m R 0.21 0.0686 -2.6639 -1.5166
WV01_20150410_102001003B85C400_102001003CD28700_seg1_8m R 0.25 1.1213 -0.1096 -0.0358
WV01_20140223_102001002BD27E00_102001002B969800_seg1_8m R 0.24 -0.6476 4.0877 1.3934
WV03_20170301_1040010029400B00_104001002A896400_seg1_8m R 0.32 3.1878 2.1392 0.5375
WV01_20150214_102001003BA15400_1020010039D01200_seg1_8m R 0.34 -0.0007 -0.6060 0.4925
WV01_20161211_1020010059835B00_102001005A90C500_seg1_8m R 0.31 0.6247 -1.8787 -8.2313
WV01_20150917_1020010042825000_102001004226D000_seg1_8m R 0.33 0.2821 -3.1871 6.9237
WV02_20170317_1030010066B0BA00_103001006727D300_seg1_8m A 0.17 0.7285 -2.6155 -1.3844
WV02_20161107_103001005E164200_103001005F4FF000_seg3_8m A 0.20 5.9434 0.6017 -1.0215
WV01_20150327_102001003BC26700_102001003D81B000_seg1_8m A 0.21 1.4429 -0.0000 -0.0000
WV03_20160220_104001001875C200_1040010018AC5000_seg1_8m A 0.22 0.1683 4.2022 5.7598
WV01_20161212_1020010059A6E600_1020010056273A00_seg1_8m A 0.23 3.5886 -1.2229 1.3698
WV01_20140227_102001002B788300_102001002EAF5A00_seg1_8m A 0.23 2.8863 0.6884 -0.3377
WV01_20150314_102001003AC94C00_102001003B3E5200_seg1_8m A 0.24 2.6345 0.2254 -0.0114
WV03_20170311_104001002A4DF400_104001002A7F7E00_seg1_8m A 0.24 0.1396 -0.0000 -0.0000
WV01_20170412_10200100606BB900_102001005F831D00_seg1_8m A 0.24 1.8205 1.8625 -2.1566
WV01_20141221_1020010037881700_1020010035BDFC00_seg1_8m A 0.24 -2.2889 -0.0933 -0.0085
WV03_20150323_1040010009730A00_10400100095B1E00_seg1_8m A 0.25 2.3674 3.3271 -2.1423
WV03_20161111_10400100255DAB00_1040010024BD1100_seg1_8m A 0.27 2.9853 0.2974 -0.0574
W3W3_20141021_104001000358D500_10400100038D7A00_seg1_8m A 0.30 -2.0269 -5.6309 0.1249
WV01_20151217_1020010048990000_1020010045A7D600_seg1_8m A 0.33 1.5887 1.4418 -11.9308
WV01_20161211_10200100585B4300_10200100585A0C00_seg1_8m A 0.33 -1.7589 0.1215 -0.2452
