Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:34:05
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20140317_102001002DC65C00_102001002C172500_seg1_8m R 0.50 3.8293 0.0000 0.0000
WV01_20160815_1020010052191900_1020010051187300_seg1_8m R 0.83 -1.8354 0.0000 0.0000
WV02_20151018_103001004A23AB00_103001004A2D8900_seg1_8m R 0.55 1.0791 0.0000 0.0000
WV02_20121025_103001001C54BC00_103001001B914200_seg1_8m R 0.62 -0.9027 0.0000 0.0000
WV03_20160816_104001001F5D1600_10400100201A2800_seg1_8m R 0.67 -1.6822 0.0000 0.0000
WV03_20160413_104001001A016A00_104001001C878C00_seg1_8m R 0.81 -3.4174 0.0000 0.0000
WV03_20160409_104001001BC62F00_104001001B370300_seg1_8m A 1.05 0.3100 20.0208 -10.1274
WV02_20160401_1030010054950A00_103001005446F000_seg1_8m A 1.10 -2.2488 12.1957 2.0471
WV01_20140317_102001002CB9F200_102001002D06A900_seg1_8m A 34.42 1.4226 -1.4984 -1.0004
WV01_20140423_102001002FE07900_102001002E3EED00_seg1_8m A 0.55 3.2878 -8.9339 -3.8564
WV01_20140423_102001002E652C00_102001002CC7DD00_seg1_8m A 0.30 1.6094 -6.3836 -4.8450
WV03_20150909_1040010011690900_1040010010B31B00_seg1_8m A 2.00 0.5638 -5.5857 -3.6657
WV01_20130328_102001002022C800_10200100218AD500_seg1_8m A 1.44 1.9321 1.4183 3.2061
WV01_20121216_102001001F26BD00_102001001D0E4B00_seg1_8m A 3.42 0.7497 -0.0000 -0.0000
WV03_20150909_1040010010A5CE00_1040010011844400_seg1_8m A 2.65 3.7109 -12.0558 -8.3684
WV01_20150319_1020010039577000_102001003A903000_seg1_8m A 5.38 -0.7591 0.6229 -1.7625
WV01_20140201_102001002A7E7000_1020010029CA5C00_seg1_8m A 19.13 -2.1466 4.0454 -4.3745
WV01_20121216_102001001E411F00_102001001E2C7300_seg1_8m A 23.21 0.6768 -5.4598 -4.0022
WV02_20160326_1030010053AB7800_1030010053C0E900_seg1_8m A 3.03 0.2900 -0.0000 -0.0000
WV01_20130427_102001002034B700_102001002056A200_seg1_8m A 2.98 1.5637 -0.0000 -0.0000
WV01_20160401_102001004F195000_102001004E42C600_seg1_8m A 2.51 0.1095 -0.0000 -0.0000
WV01_20130106_1020010020026400_102001001EDDB300_seg1_8m A 21.48 -0.3631 -4.4225 -7.2662
WV01_20140316_102001002B9D8D00_102001002C7F0C00_seg1_8m A 43.13 5.3547 2.7389 -3.1052
WV03_20151101_1040010014089F00_1040010013C44D00_seg1_8m A 5.93 0.3515 -0.0000 -0.0000
WV01_20111124_1020010017619200_10200100182C8000_seg1_8m A 91.55 -1.4293 -0.0000 -0.0000
WV01_20110306_10200100107B3B00_1020010011EA3F00_seg1_8m A 25.71 0.5527 4.7360 7.6813
