Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:31:47
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV02_20130425_103001002219A100_1030010022406200_seg1_8m R 0.28 -4.2361 0.0000 0.0000
WV01_20161224_102001005951B300_10200100582F2200_seg1_8m R 0.27 1.0925 0.0000 0.0000
WV01_20150408_102001003D4EA200_102001003ADAFB00_seg1_8m R 0.29 4.6224 0.0000 0.0000
WV03_20150408_10400100099E7500_1040010009B05A00_seg1_8m R 0.32 -4.5850 0.0000 0.0000
WV01_20160314_102001004B6B3500_102001004C241400_seg1_8m R 0.42 -0.8811 0.0000 0.0000
WV01_20150426_102001003E9BC100_102001003DC0CF00_seg1_8m R 0.26 1.5729 0.0000 0.0000
WV02_20140410_1030010030684400_1030010030ACB000_seg1_8m R 0.30 -0.4956 0.0000 0.0000
WV03_20150419_104001000A06AB00_104001000A76CE00_seg1_8m R 0.24 1.1995 0.0000 0.0000
WV01_20160828_1020010055CBDB00_1020010056E54500_seg1_8m R 0.55 -3.2435 0.0000 0.0000
WV01_20161224_102001005CB1DA00_102001005E4B5400_seg1_8m R 0.26 -0.1108 0.0000 0.0000
WV01_20150226_10200100393D7E00_102001003BA9D100_seg1_8m R 0.30 2.3269 0.0000 0.0000
WV02_20140928_10300100376E3F00_1030010038D7FC00_seg1_8m R 0.32 5.2590 0.0000 0.0000
WV02_20140407_103001002F90B500_103001002E9A1700_seg1_8m R 0.58 0.8335 0.0000 0.0000
WV01_20120217_102001001A482500_1020010019300700_seg1_8m A 0.27 3.6420 -2.4525 -0.7555
WV01_20111228_10200100183E2A00_102001001886C800_seg1_8m A 0.27 -0.2843 3.7179 -6.4218
WV01_20120105_1020010017955000_1020010017161D00_seg1_8m A 0.29 0.9876 0.3252 -8.7238
WV02_20140410_103001002E65FC00_103001003042EF00_seg1_8m A 0.30 -2.8319 -2.0874 -0.8348
WV01_20151230_1020010048A15C00_10200100455AFE00_seg1_8m A 0.41 -25.2232 7.8180 0.8997
WV02_20150331_1030010040587A00_103001003F16C500_seg1_8m A 0.39 -1.8937 -2.8791 -2.7418
WV01_20150102_1020010039128B00_10200100398C1500_seg1_8m A 0.44 1.7637 -2.0803 -7.6065
WV02_20121013_103001001C705800_103001001B9E9E00_seg1_8m A 0.51 -5.5738 0.6241 -1.5845
