Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) Tile Metadata 
Creation Date: 22-Oct-2018 21:31:30
Version: 1.1

Registration Dataset: CS2

Strip Registration Statistics (meters) in order of addition
Registration Flags: (R)egistered, (A)ligned, (N)one
Strip, Registration Flag, RMSE, DZ, DX, DY
WV01_20121228_102001001F561D00_102001001C079D00_seg1_8m R 0.53 0.6182 0.0000 0.0000
WV01_20131030_1020010026BC1D00_1020010026C9C400_seg1_8m A 10.88 9.5276 -0.4967 -1.5308
WV02_20131231_103001002B69D100_103001002AB4A400_seg12_8m A 0.42 9.3526 0.0392 0.9709
WV02_20131223_1030010029C07E00_103001002ACEBD00_seg10_8m A 0.62 9.9324 -1.2901 -0.3517
WV01_20141228_1020010038312500_10200100388BFF00_seg1_8m A 6.52 1.1206 4.2430 8.6618
WV01_20161109_102001005702D600_1020010054409F00_seg5_8m A 2.13 3.6632 -0.5540 6.8488
WV02_20161124_103001005E828800_1030010061B53F00_seg1_8m A 0.59 4.8504 0.2076 7.6232
WV01_20171016_1020010069DA1500_102001006AE07F00_seg1_8m A 0.55 7.2930 1.0725 6.6533
WV02_20170918_10300100713FD500_1030010071C80200_seg1_8m A 0.27 -0.3753 3.0862 3.1922
WV02_20160923_103001005E9ECC00_103001005D439F00_seg1_8m A 0.24 -3.2018 0.2950 10.0467
WV02_20170918_10300100708E4000_1030010071D7A600_seg1_8m A 0.35 4.6188 -2.5314 0.4633
WV03_20170329_10400100299C8400_104001002ACA0800_seg1_8m A 0.50 6.4566 -2.4979 5.8281
WV01_20170910_1020010063C1ED00_10200100696D8900_seg1_8m A 0.67 3.4262 3.6366 5.6543
WV03_20150922_10400100116DC000_1040010011D46800_seg1_8m A 0.96 3.1083 2.8407 5.2535
WV01_20161018_102001005A107400_1020010056C51900_seg1_8m A 0.95 5.9845 -2.3300 5.3574
WV01_20141016_1020010036A3A700_102001003315A400_seg1_8m A 1.16 3.4396 8.1314 8.7993
WV01_20131012_1020010025E8E100_1020010025CA6D00_seg2_8m A 1.31 3.0150 4.2899 9.3389
WV01_20141103_1020010036281100_1020010037446300_seg1_8m A 1.46 7.2318 1.8871 5.5084
WV01_20130105_102001001D4CF300_102001001E0DF000_seg1_8m A 1.06 3.7328 -1.7440 6.2568
WV01_20121227_10200100218F6800_102001001E5A2100_seg1_8m A 1.28 1.2658 -2.6759 4.8661
W2W3_20141022_1030010039AA9E00_10400100039C7900_seg1_8m A 1.34 3.5615 7.2262 6.2826
WV02_20140928_103001003734F100_1030010037A34200_seg1_8m A 1.36 -0.0184 10.1959 11.0521
WV01_20150927_1020010043639500_1020010041931F00_seg1_8m A 1.58 5.3889 3.8245 2.5551
WV01_20141018_1020010035C53D00_1020010036204200_seg2_8m A 1.49 7.4075 1.2937 2.9873
WV01_20130105_102001001DE58B00_102001001F445500_seg1_8m A 0.82 2.7792 -6.4751 4.0462
WV01_20121227_1020010020D5DF00_102001001F2CED00_seg1_8m A 1.53 1.2510 0.9069 7.0884
WV01_20141219_1020010037E4E400_102001003A8EA500_seg1_8m A 1.70 1.2732 -2.6987 7.7190
WV01_20131013_1020010026859900_102001002457BA00_seg1_8m A 1.50 3.6324 2.7584 6.6975
WV02_20130919_1030010026AED200_103001002766A800_seg1_8m A 1.77 2.3084 3.7090 14.7923
WV01_20130327_1020010021772B00_1020010022395C00_seg1_8m A 2.32 7.1940 -2.3766 3.6116
WV01_20170907_1020010064D01300_1020010067694900_seg1_8m A 1.79 10.1611 -2.8773 -1.9020
WV01_20170203_102001005E7CBB00_1020010059B20200_seg1_8m A 2.33 4.0676 0.9052 8.6707
WV01_20161105_1020010055691300_1020010059AE3500_seg8_8m A 12.93 3.8982 -5.7603 -3.3989
WV01_20110207_1020010011883300_10200100119A6300_seg1_8m A 5.78 14.1843 -12.9841 10.9167
WV01_20141018_1020010035C53D00_1020010036204200_seg1_8m A 4.09 6.1077 1.1963 2.0923
WV01_20141115_1020010039A69000_1020010037C04E00_seg1_8m A 6.23 7.6916 -1.3094 4.7358
WV03_20170908_104001003229DC00_104001003274E800_seg2_8m N 0.00 -0.6900 0.0000 0.0000
